「かかるお金」「教育方針」「カリキュラムや行事」など、実際に利用したかたからのおすすめ口コミ体験談を参考にして、お子さまに合った幼稚園を見つけてくださいね。
おすすめの幼稚園の体験者レポートの投稿もぜひお待ちしています。
幼稚園名 | 体験者 レポート数 |
住所 | 過去3カ月 の閲覧数 |
駅からの 距離 |
---|---|---|---|---|
わかば幼稚園 | 4件 | 北海道旭川市緑が丘二条2丁目 | 96件 | 1300m |
旭川あゆみ幼稚園 | 5件 | 北海道旭川市旭神町22−65 | 89件 | 2600m |
やまと幼稚園 | 4件 | 北海道旭川市東光九条1丁目5−15 | 95件 | 2700m |
ユリアナ幼稚園 | 2件 | 北海道旭川市神居六条19丁目44−75 | 58件 | 3300m |
旭川東光幼稚園 | 1件 | 北海道旭川市東光十八条6丁目3−21 | 124件 | 3800m |
旭川あゆみ幼稚園 夜間・休日 | 募集中 | 北海道旭川市豊岡2条2丁目1−10 | 40件 | 3800m |
旭川聖母幼稚園 | 4件 | 北海道旭川市六条通22丁目 | 115件 | 4200m |
ひまわり幼稚園 | 6件 | 北海道旭川市六条通25丁目 | 120件 | 4200m |
大谷さくら幼稚園 | 1件 | 北海道旭川市宮下通2丁目 | 53件 | 4300m |
めばえ幼稚園 | 1件 | 北海道旭川市神居八条12丁目71 | 71件 | 4400m |
旭川白百合幼稚園 | 5件 | 北海道旭川市神楽六条1丁目 | 83件 | 4500m |
東聖こばと幼稚園 | 2件 | 北海道上川郡東神楽町ひじり野南一条2丁目2 | 57件 | 4500m |
旭川カトリック学園事務局 | 募集中 | 北海道旭川市神居四条9丁目1−25 | 44件 | 4500m |
きくし幼稚園 | 3件 | 北海道旭川市豊岡五条4丁目4−14 | 112件 | 4800m |
みどり幼稚園 | 2件 | 北海道旭川市金星町1丁目3−5 | 78件 | 5200m |
旭川こばと幼稚園 | 2件 | 北海道旭川市忠和三条8丁目1−8 | 46件 | 5600m |
旭川ふたば幼稚園 | 2件 | 北海道旭川市豊岡六条7丁目4−33 | 87件 | 5800m |
旭川みその幼稚園 | 募集中 | 北海道旭川市大町一条5丁目 | 53件 | 6200m |
旭川天使幼稚園 | 4件 | 北海道旭川市大町一条10丁目 | 48件 | 6900m |
桜岡学園 | 2件 | 北海道旭川市旭町一条16丁目2985−87 | 43件 | 7400m |
藤学園旭川藤幼稚園 | 3件 | 北海道旭川市花咲町6丁目 | 77件 | 7500m |
旭川幼稚園 | 3件 | 北海道旭川市東旭川町下兵村424 | 30件 | 7500m |
北海道教育大学附属旭川幼稚園職員室 | 2件 | 北海道旭川市春光五条2丁目1−1 | 65件 | 7600m |
くりの木幼稚園 | 3件 | 北海道旭川市永山町4丁目142−27 | 111件 | 7700m |
認定こども園ひとみ幼稚園 | 1件 | 北海道旭川市忠和四条1丁目6−5 | 77件 | 7900m |
めいほう幼稚園 | 4件 | 北海道旭川市春光六条6丁目4−33 | 59件 | 8200m |
桜岡学園 あすなろ幼稚園 | 2件 | 北海道旭川市末広三条3丁目3−10 | 50件 | 8700m |
東神楽町立東神楽幼稚園 | 2件 | 北海道上川郡東神楽町南二条東1丁目5−1 | 28件 | 9000m |
たいせつ幼稚園 | 1件 | 北海道旭川市末広八条2丁目5392−2 | 76件 | 9600m |
百華幼稚園・認定こども園 | 4件 | 北海道旭川市春光台四条4丁目2−4 | 98件 | 10000m |
JR北海道 | 函館本線(函館−旭川) - 根室本線 - 宗谷本線 - 室蘭本線(長万部−岩見沢) - 石北本線 - 日高本線 - 釧網本線 - 富良野線 - 千歳線(苫小牧−札幌) - 札沼線 - 留萌本線 - 函館本線(大沼−森) - 石勝線(南千歳−新得) - 室蘭本線(室蘭−東室蘭) - 北海道新幹線 - 千歳線(南千歳−新千歳空港) |
札幌市営地下鉄 | 東西線 - 南北線 - 東豊線 |
函館市電 | 湯の川線 - 本線 - 宝来・谷地頭線 - 大森線 |
札幌市交通事業振興公社 | 山鼻線 - 山鼻西線 - 1条線 - 都心線 |
道南いさりび鉄道 | 道南いさりび鉄道 |
あなたの投稿がみなさんのお役立ち情報になります! 体験者レポートを掲載させていただいた方には、もれなくポイントを【200P】プレゼント! |
![]() |
|