「かかるお金」「園の雰囲気」「行事や設備」など、実際に利用したかたからのおすすめ口コミ体験談を参考にして、お子さまに合った保育園を見つけてくださいね。
おすすめの保育園の体験者レポートの投稿もぜひお待ちしています。
保育園名 | 体験者 レポート数 |
住所 | 過去3カ月 の閲覧数 |
---|---|---|---|
アイドル園 | 7件 | 愛媛県松山市雄郡2丁目6−17 | 129件 |
アユーラキッズルーム あむぱむ空港通り | 6件 | 愛媛県松山市高岡町127−7 | 42件 |
和泉保育園 | 6件 | 愛媛県松山市和泉北1丁目20−18 | 141件 |
法龍寺保育園 | 6件 | 愛媛県松山市柳井町3丁目8−14 | 247件 |
えひめ乳児保育園 | 5件 | 愛媛県松山市清水町4丁目23 | 142件 |
のぞみ保育園 | 5件 | 愛媛県松山市土居田町569 | 111件 |
愛媛保育園 | 4件 | 愛媛県松山市若草町8−2 | 68件 |
済生会松山乳児保育園 | 4件 | 愛媛県松山市祓川2丁目5−26 | 72件 |
潮見保育園 | 4件 | 愛媛県松山市谷町49 | 63件 |
たまのいし保育園 | 4件 | 愛媛県松山市勝山町1丁目10−2−2F | 58件 |
保育所ちびっこランド どいだ園 | 4件 | 愛媛県松山市土居田町848−7 | 72件 |
南保育園 | 4件 | 愛媛県松山市東方町甲2240 | 76件 |
八雲保育園 | 4件 | 愛媛県松山市此花町1−1 | 75件 |
愛隣こども園 | 3件 | 愛媛県松山市三津3丁目6−30 | 114件 |
あさひ保育園 | 3件 | 愛媛県松山市吉藤2丁目7−1 | 46件 |
石井保育園 | 3件 | 愛媛県松山市西石井6丁目4−34 | 88件 |
つくし保育園 | 3件 | 愛媛県松山市堀江町甲108−15 | 80件 |
つばき保育園 | 3件 | 愛媛県松山市古川北2丁目18−30 | 88件 |
虹のそら保育園 | 3件 | 愛媛県松山市朝生田町6丁目2−24 | 114件 |
松山中央乳児保育園 | 3件 | 愛媛県松山市三番町8丁目326−1 | 98件 |
味生保育園 | 3件 | 愛媛県松山市北斎院町759−1 | 50件 |
ゆうゆう認証所 | 3件 | 愛媛県松山市朝生田町6丁目2−27−1F | 49件 |
ゆめの森保育園 | 3件 | 愛媛県松山市雄郡1丁目9−35 | 122件 |
粟井保育所 | 2件 | 愛媛県松山市鹿峰63−2 | 30件 |
浮穴保育園 | 2件 | 愛媛県松山市南高井町1608−2 | 34件 |
久米保育園 | 2件 | 愛媛県松山市鷹子町4−4 | 38件 |
コイノニア保育園 | 2件 | 愛媛県松山市久万ノ台173 | 46件 |
こどものくに保育園 | 2件 | 愛媛県松山市南斎院町乙41−3 | 85件 |
小富士保育園 | 2件 | 愛媛県松山市三津2丁目7−16 | 64件 |
小百合保育園 | 2件 | 愛媛県松山市溝辺町甲528 | 59件 |
ジャックと豆の木園 枝松園 | 2件 | 愛媛県松山市枝松6丁目7-16 | 101件 |
太山寺保育園 | 2件 | 愛媛県松山市太山寺町1189−1 | 50件 |
高木保育園 | 2件 | 愛媛県松山市高木町252 | 105件 |
たくじほいくセンターびすけっと | 2件 | 愛媛県松山市山越5丁目10−29 | 54件 |
認可外保育施設あいみー | 2件 | 愛媛県松山市千舟町4丁目2−2−7F | 85件 |
東松山保育園 | 2件 | 愛媛県松山市久米窪田町394−1 | 45件 |
ひよこ保育園 | 2件 | 愛媛県松山市南斎院町686−2 | 72件 |
ぶどうの樹 | 2件 | 愛媛県松山市福音寺町27−5 | 40件 |
北条愛児園 | 2件 | 愛媛県松山市土手内14−1 | 62件 |
星岡保育園 | 2件 | 愛媛県松山市星岡2丁目22−7 | 33件 |
JR四国 | 予讃線(高松−宇和島) - 予土線 - 予讃線(伊予市−内子) - 内子線 - 予讃線(新谷−伊予大洲) |
伊予鉄道 | 横河原線 - 郡中線 - 城南線 - 高浜線 - 城北線 - 本町線 - 大手町線 - 城南線(平和通一丁目−上一万) - 花園線 |
あなたの投稿がみなさんのお役立ち情報になります! 体験者レポートを掲載させていただいた方には、もれなくポイントを【200P】プレゼント! |
![]() |
|