「かかるお金」「園の雰囲気」「行事や設備」など、実際に利用したかたからのおすすめ口コミ体験談を参考にして、お子さまに合った保育園を見つけてくださいね。
おすすめの保育園の体験者レポートの投稿もぜひお待ちしています。
保育園名 | 体験者 レポート数 |
住所 | 過去3カ月 の閲覧数 |
駅からの 距離 |
---|---|---|---|---|
ドレミらんど | 募集中 | 埼玉県幸手市中4丁目15−4 | 63件 | 500m |
幸手市立 第一保育所 | 1件 | 埼玉県幸手市大字幸手2265 | 41件 | 1600m |
幸手市立 第三保育所 | 募集中 | 埼玉県幸手市大字円藤内113 | 23件 | 1600m |
エンゼル保育園 | 2件 | 埼玉県久喜市青葉3丁目7 | 35件 | 1700m |
さきたま会JR東鷲宮駅前保育ステーション | 募集中 | 埼玉県久喜市西大輪768−2 | 37件 | 1700m |
学校法人さくらだ保育園 子育て支援センター | 募集中 | 埼玉県久喜市西大輪272−3 | 23件 | 1700m |
幸手きららの杜保育園 | 募集中 | 埼玉県幸手市大字松石495−3 | 35件 | 1800m |
てんじん保育園 | 2件 | 埼玉県幸手市大字天神島270−1 | 72件 | 1800m |
エール保育園 | 1件 | 埼玉県幸手市大字上吉羽778−1 | 48件 | 1900m |
久喜市立 あおば保育園 | 2件 | 埼玉県久喜市青葉2丁目9−4 | 31件 | 2000m |
たから保育園 | 8件 | 埼玉県久喜市吉羽2170−2 | 84件 | 2100m |
幸手市立 第二保育所 | 1件 | 埼玉県幸手市栄3−69 | 29件 | 2100m |
高野台こどもの家保育園 | 2件 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1丁目3−2 | 57件 | 2600m |
病児保育室とんことり | 1件 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1丁目5−5 | 43件 | 2700m |
杉戸町立 高野台保育園 | 6件 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南2丁目8 | 60件 | 3000m |
JR東日本 | 東北本線(上野−盛岡) - 湘南新宿ライン(高崎線−東海道本線) - 京浜東北線 - 湘南新宿ライン(東北本線−横須賀線) - 武蔵野線 - 高崎線 - 八高線 - 東北新幹線 - 埼京線 - 北陸新幹線(東京−上越妙高) - 上越新幹線 - 川越線 |
東武鉄道 | 伊勢崎線 - 東上線 - 野田線 - 日光線 - 越生線 |
東京メトロ | 有楽町線 - 副都心線 |
西武鉄道 | 池袋線 - 新宿線 - 西武秩父線 - 狭山線 - 山口線 |
秩父鉄道 | 秩父本線 |
つくばエクスプレス | つくばエクスプレス |
ニューシャトル伊奈線 | 伊奈線 |
埼玉高速鉄道 | 埼玉高速鉄道線 |
あなたの投稿がみなさんのお役立ち情報になります! 体験者レポートを掲載させていただいた方には、もれなくポイントを【200P】プレゼント! |
![]() |
|