「先生やスタッフの対応」「設備やサービス」「おすすめ点」など、実際に利用したかたからのおすすめ口コミ体験談を参考にして、お子さまに合った小児科を見つけてくださいね。
おすすめの病院の体験者レポートの投稿もぜひお待ちしています。
小児科名 | 体験者 レポート数 |
住所 | 過去3カ月 の閲覧数 |
駅からの 距離 |
---|---|---|---|---|
戸田小児科内科医院 | 8件 | 茨城県取手市戸頭6丁目18−16 | 69件 | 300m |
海老原医院 | 1件 | 茨城県取手市野々井636 | 67件 | 2200m |
川島クリニック | 3件 | 茨城県守谷市けやき台6丁目16−14 | 97件 | 2400m |
下村医院 | 10件 | 茨城県守谷市本町403 | 82件 | 2600m |
もりや小児科医院 | 18件 | 茨城県守谷市松ケ丘4丁目2−5 | 84件 | 2900m |
ゆりがおかクリニック | 1件 | 茨城県守谷市百合ケ丘3丁目2660−11 | 31件 | 3100m |
えのもと小児科 | 4件 | 茨城県守谷市松ヶ丘6−6−1アクロスモール守谷内 | 93件 | 3500m |
よしみ内科胃腸科医院 | 3件 | 茨城県守谷市百合ケ丘2丁目2694−41 | 53件 | 3600m |
寺本こども赤ちゃんクリニック | 17件 | 茨城県守谷市立沢2058−6 | 83件 | 4300m |
しばたキッズクリニック | 15件 | 茨城県守谷市立沢235−7 | 149件 | 4300m |
堤医院 | 5件 | 茨城県取手市本郷5丁目9−21 | 48件 | 4300m |
あびこ小児科 | 18件 | 千葉県我孫子市我孫子1丁目10−20 | 139件 | 4900m |
柏市立柏病院 | 9件 | 千葉県柏市布施1−3 | 89件 | 5000m |
取手協同病院 | 21件 | 茨城県取手市本郷2丁目1−1 | 92件 | 5400m |
ファミリークリニック成島 | 3件 | 千葉県柏市宿連寺23−1 | 74件 | 5400m |
花野井クリニック | 4件 | 千葉県柏市大室1218 | 87件 | 5600m |
北柏子供クリニック | 16件 | 千葉県柏市松葉町1丁目17−3 | 111件 | 5600m |
カリオクリニック | 7件 | 茨城県守谷市松前台1丁目1−6 | 65件 | 5900m |
あびこクリニック | 18件 | 千葉県我孫子市我孫子4丁目3−25 | 124件 | 6000m |
総合守谷第一病院 | 7件 | 茨城県守谷市松前台1丁目17 | 70件 | 6000m |
鈴木小児科医院 | 12件 | 千葉県柏市松葉町4丁目9−3 | 149件 | 6000m |
貫井医院 | 3件 | 千葉県我孫子市並木8丁目17−4 | 67件 | 6100m |
遠藤クリニック | 1件 | 千葉県我孫子市我孫子1丁目13−6 | 69件 | 6200m |
大串小児科医院 | 17件 | 千葉県我孫子市柴崎台3丁目7−5 | 82件 | 6300m |
みやもとファミリークリニック | 12件 | 千葉県柏市若柴165−3−101 | 130件 | 6400m |
寺田医院 | 募集中 | 茨城県取手市取手2丁目17−27 | 37件 | 6400m |
増野医院 | 4件 | 千葉県我孫子市白山1丁目15−14 | 55件 | 6500m |
こばやし医院 | 14件 | 茨城県取手市台宿2丁目27−31 | 76件 | 6500m |
千葉・柏たなか病院 | 4件 | 千葉県柏市若柴110 | 88件 | 6500m |
井野団地クリニック | 3件 | 茨城県取手市井野団地3−17−101 | 35件 | 6500m |
守尾医院 | 1件 | 千葉県我孫子市白山1丁目18−5 | 39件 | 6700m |
キャップスクリニック柏の葉 | 2件 | 千葉県柏市若柴178−4 柏の葉キャンパス148街区1 パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー ウエスト1F | 130件 | 6800m |
メイプル子どもクリニック | 1件 | 茨城県取手市井野800−4 | 96件 | 6800m |
ケアナーシングワイズ外科・内科クリニック | 募集中 | 千葉県我孫子市柴崎台4丁目1−34 | 74件 | 6900m |
北柏ファミリークリニック | 9件 | 千葉県柏市北柏5丁目3−3 | 62件 | 7000m |
阿部小児科医院 | 13件 | 千葉県柏市十余二313 | 86件 | 7000m |
柏の葉こどもクリニック | 4件 | 千葉県柏市若柴264−1中央180街区1デュオセーセーヌ柏の葉キャンパス | 139件 | 7100m |
天王台こども・おとしよりクリニック | 13件 | 千葉県我孫子市天王台3丁目22−10 | 138件 | 7200m |
名戸ケ谷あびこ病院 | 3件 | 千葉県我孫子市我孫子1855−1 | 71件 | 7200m |
宮尾クリニック | 8件 | 千葉県柏市松ケ崎726−6 | 77件 | 7500m |
JR東日本 | 東北本線(上野−盛岡) - 常磐線(上野−仙台) - 水郡線(水戸−郡山) - 湘南新宿ライン(東北本線−横須賀線) - 水戸線 - 常磐線(北千住−取手) - 鹿島線 - 水郡線(上菅谷−常陸太田) |
関東鉄道 | 常総線 - 竜ケ崎線 |
つくばエクスプレス | つくばエクスプレス |
真岡鉄道 | 真岡線 |
鹿島臨海鉄道 | 大洗鹿島線 |
ひたちなか海浜鉄道 | 湊線 |
あなたの投稿がみなさんのお役立ち情報になります! 体験者レポートを掲載させていただいた方には、もれなくポイントを【50P】プレゼント! |
![]() |
|